| 15910693534 |
| fuqiang_112@163.com |
| 哈尔滨工业大学 计算机专业 学士学位 |
| | |
| | |
项目名称: | 建行OA三期 |
源码地址: | 处于保密期内,代码暂时不能提供 |
开发周期: | 3年 |
项目描述: | 涵盖发文、收文、签报、专项督办、会议室预定、模板及范文管理等功能于一体的现代化OA办公系统 |
项目难点: | ElementAdmin深度开发:原有样式的局部修改、树形结构的重构及排序、图片/文件上传并在前端动态展示每条数据的上传结果、鉴权、角色设定、数据操作、数据展示等一系列功能 |
开发技术: | ElementAdmin、金格、echarts等 |
个人职责: | 框架搭建,各模块的分工安排,公共组件封装,文档留存整理,新人实习培训等工作。 |
项目名称: | 中国航空运输协会信息系统项目 |
源码地址: | https://github.com/KevinBlack/ele-admin |
开发周期: | 30天 |
项目描述: | 基于ElementAdmin的深度开发、实现航协销贷系统各项功能 |
项目难点: | 表格的动态编辑及键盘事件的响应、图片/文件上传并在前端动态展示每条数据的上传结果、鉴权、角色设定、数据操作、数据展示等一系列功能 |
开发技术: | ElementAdmin、wangEditor、sortablejs、pdfjs-dist等 |
个人职责: | 主要负责web前端的搭建,与后台数据的交互及前后联调等工作。 |
项目名称: | 中国云南交通厅信息一体化项目 |
源码地址: | 处于保密期内,代码暂时不能提供 |
开发周期: | 7天 |
项目描述: | 为迎接习大大视察云南省交通厅工作提供大屏端数据展示 |
项目难点: | 页面的自适应、各项数据的动态呈现、视频/音频的处理与嵌入等 |
开发技术: | rem自适应布局、Echarts、flexible.js、SliceBox、jqueryAnimate等 |
个人职责: | 主要负责页面呈现,百分百还原设计稿,以及设计制作动态交互,提升用户体验。 |
项目名称: | 秦明解忧运营管理平台 |
源码地址: | https://github.com/KevinBlack/jieyou-operation-web |
开发周期: | 60天 |
项目描述: | 运营管理平台是基于iview-admin框架的基础上,进行的二次开发 |
项目难点: | 实现了图片/文件上传、鉴权、角色设定、数据操作、数据展示等一系列功能 |
开发技术: | vue.js,vue-router,vuex,vue-axios,iview,postman,git,IconFont等 |
个人职责: | 主要负责web前端的搭建,与后台数据的交互及前后联调等工作。 |
还有诸如:交通部内网门户及后台管理系统(单点登录式)、交通运输基础设施与能力系统……等项目,不一一赘述。